
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 672 | 6627 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 671 | 6360 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 670 | 8001 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 669 | 7873 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 668 | 0230 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 667 | 8027 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 666 | 1002 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 665 | 1011 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 664 | 5001 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 663 | 5503 |
