





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 411 | 9105 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 410 | 9053 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 409 | 7715 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 408 | 5362 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 407 | 6210 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 406 | 9423 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GWIN - 405 | 6320 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 404 | 9623 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 403 | 9623 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 402 | 5311 |
