
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 792 | 2006 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 791 | 4048 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 790 | 3632 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 789 | 2001 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 788 | 0601 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 787 | 1933 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 786 | 7140 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 785 | 0203 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 784 | 7753 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 783 | 6989 |
