
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 707 | 0127 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 706 | 5930 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 705 | 2027 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 704 | 9735 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 703 | 1013 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GLDN - 702 | 0134 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GLDN - 701 | 5088 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GLDN - 700 | 5220 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GLDN - 699 | 0946 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GLDN - 698 | 5944 |
